按照第八届全国青少年无人机大赛地区赛申报通知要求,经大赛组委会审核,现公布第八届全国青少年无人机大赛地区赛第一批承办单位名单。
序号 | 地区 | 单位 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 重庆 | 重庆市航空航天学会 | 杨老师 | 13883003999 |
2 | 上海 | 上海市航空学会 | 何老师 | 18917262291 |
3 | 四川 | 四川省航空宇航学会 | 董老师 | 13666185980 |
4 | 陕西 | 陕西省航空学会 | 穆老师 | 13201551296 |
5 | 福建 | 福建省航空学会 | 姜老师 | 18659536555 |
6 | 广东 | 广东省航空航天学会 | 吴老师 | 18098151051 |
7 | 辽宁 | 辽宁省航空宇航学会 | 勇老师 | 13342431988 |
8 | 河南 | 河南省航空学会 | 王老师 | 13103830379 |
9 | 江苏 | 江苏省航空航天学会 | 吕老师 | 13913899952 |
10 | 北京 | 北京航空航天学会 | 于老师 | 13401153008 |
11 | 安徽 | 安徽省航空学会 | 吴老师 | 17719495112 |
12 | 吉林 | 长春市模型运动协会 | 胡老师 | 13251819991 |
本文信息搜集整理自互联网,信息版权及活动解释权归主办单位所有,如有侵权,请及时联系管理员删除。